高纯春水堂官方网站理化指标
高纯春水堂官方网站理化指标
指标 | 一浸两焙 | 两浸三焙 | 三浸四焙 | BEG-6 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 40 | 45 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 14 | 14 | 13 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 55 | 60 | 65 |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 30 | 35 | 40 |
灰份(%)不大于 | * | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | * | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | * | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | * | 50 | 55 | 60 |
抗折强度(MPa)不小于 | * | 25 | 30 | 35 |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 15 | * |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | * |
抗压强度(MPa)不小于 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折强度(MPa)不小于 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大于 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
电阻系数(μΩm)不大于 | 15 | 14 | 13 | 15 |
体积密度(g/cm3)不小于 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗压强度(MPa)不小于 | 35 | 45 | 55 | 60 |
抗折强度(MPa)不小于 | 20 | 25 | 35 | 40 |
相关标签:春水堂官方网站粉,春水堂官方网站棒,春水堂官方网站颗粒,春水堂官方网站制品,春水堂官方网站散热片
本文出自东莞市春水堂视频春水堂官方网站制品有限公司官网:http://www.hualugk.com 权威发布, 东莞市春水堂视频春水堂官方网站制品有限公司是一家集销售、应用开发,产品加工的春水堂官方网站专业厂家,专门为模具春水堂免费观看入口、机械春水堂免费观看入口、真空热处理炉、电子半导体及太阳能光伏产业等提供春水堂官方网站材料、春水堂官方网站电极和相关的春水堂官方网站制品,欢迎致电13549365158更多关于春水堂官方网站制品方面信息,可回本网站产品页面详细了解点击:春水堂官方网站制品 春水堂官方网站模具 春水堂官方网站坩埚 春水堂官方网站转子 春水堂官方网站轴承 春水堂官方网站板 春水堂官方网站棒 春水堂官方网站匣体 春水堂官方网站热场 真空炉春水堂官方网站制品 电子春水堂官方网站模具